競爭激烈:PLS廣視角面板望榮登霸位
摘要:PLS面板強勢來襲 大家都知道,顯示器的面板是顯示器重要結成部分,其成本也是顯示器配件中最高的,顯示性能的好壞液晶面板起著決定性的作用。因此消費者對顯示器面板的關注度日益增加,TN面板、IPS面板、VN面板是大多數消費者都了解的三種面板,而近兩年最熱
閱讀:9152014年03月26日 10:47:32摘要:PLS面板強勢來襲 大家都知道,顯示器的面板是顯示器重要結成部分,其成本也是顯示器配件中最高的,顯示性能的好壞液晶面板起著決定性的作用。因此消費者對顯示器面板的關注度日益增加,TN面板、IPS面板、VN面板是大多數消費者都了解的三種面板,而近兩年最熱
閱讀:9152014年03月26日 10:47:32摘要:2014年一季度中國平板顯示產業研究論壇于3月18日在上海新國際博覽中心舉行,會議由群智咨詢(intell)主辦,結合國家政策指導方向,重點分析產業形勢和投資環境,預測產業發展機遇,并對2014年全球和中國顯示產業發展和投資價值進行了深入分析。 本次會議也得
閱讀:9472014年03月26日 09:04:55摘要:2014年一季度中國平板顯示產業研究論壇上,群智咨詢(intell)數據顯示,2013年全球顯示面板出貨面積同比增3. 6%,2014年同比增長將達9.2%,中國光學光電予行業協會液晶分會預測大陸顯示面板年供應能力到2016年超臺灣成為全球第二。 中國光學光電予行業協會液
閱讀:8362014年03月26日 09:04:43摘要:第 [1] [2] 頁 中國家電行業最頂尖年度盛會—中國家電博覽會已于3月18日到3月21在上海國際會展中心進行,萬維家電網作為中國家電第一專業垂直門戶將進行全程直擊。此次上海家博會擁有4個展館,總體的參展面積達到了6萬平方米,參展企業高達500多家。 AWE展會
閱讀:8912014年03月25日 14:13:10摘要:第 [1] [2] [3] 頁 趨勢二:大尺寸主導高端市場 如今,高端大氣上檔次已經成為形容大尺寸電視的最佳措辭,85寸、110寸的產品已經是家電賣場中的佼佼者,受到越來越多消費者的青睞。智能電視、3D電視、云電視、互聯網電視……盡管在各大家電賣場中,許多電視
閱讀:7432014年03月25日 14:13:10摘要:第 [1] [2] 頁 趨勢三:曲面OLED蓄勢待發 關于OLED這個詞,相信大多數網友已經非常熟悉了,采用OLED材質的顯示屏幕已經被廣泛應用于各種移動設備中,如手機、數碼相機等等。除了具備高色彩飽和度、超
閱讀:7742014年03月25日 14:13:10摘要:第 [1] [2] 頁 中國家電行業最頂尖年度盛會—中國家電博覽會已于3月18日到3月21在上海國際會展中心進行,此次上海家博會擁有4個展館,總體的參展面積達到了6萬平方米,參展企業高達500多家。 AWE展會作為企業展示核心技術的重要平臺,每年國內外的家電企業都
閱讀:7272014年03月25日 14:13:11摘要:第 [1] [2] 頁 趨勢三:曲面OLED蓄勢待發 關于OLED這個詞,相信大多數網友已經非常熟悉了,采用OLED材質的顯示屏幕已經被廣泛應用于各種移動設備中,如手機、數碼相機等等。除了具備高色彩飽和度、超
閱讀:9092014年03月25日 14:13:11摘要:第 [1] [2] 頁 每年的上海家博會由于都是在春季舉行,恰好正逢各大家電廠商發布新品不久,因此在家博會上中國的消費者可以在第一時間內體驗這些新品。對于電視行業而言,如LG等國際品牌在之前1月份的CES展會上展示了大量新品,而這些產品都在2014年的上海家
閱讀:8552014年03月25日 14:13:11摘要:第 [1] [2] [3] 頁 從2012年年底開始,4K超高清的呼聲變得越來越高,相對與傳統的1080p全高清分辨率而言,4KUHD超高清分辨率達到了1080p的4倍,因此其能夠提供更清晰的畫面以及更細膩的顯示效果,對用戶的觀看體驗方面有了明顯的提升,因此很多消費者也愿意
閱讀:8542014年03月25日 14:13:11關注我們
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資訊
顯示行業頂級新媒體
掃一掃即可關注我們